产品详情在线留言
    
|              13.美国Hamilton 色谱柱(仅选取部分,请,优惠价格)              |         ||||
|              产品描述              |                          |                          价格              |                          优惠价格              |         |
|              PRP-1 100A 通用反相柱              |         ||||
|              PRP-1 10u   150*4.1              |                          |                          |                          |         |
|              PRP-1 10u   250*4.1              |                          |                          |                          |         |
|              PRP-3 300A 反相分析蛋白质和肽类              |         ||||
|              PRP-3 10u   150*4.1              |                          |                          |                          |         |
|              PRP-X100A 无机和有机阴离子分析              |         ||||
|               PRP-100 10u   150*4.1              |                          |                          |                          |         |
|               PRP-100 10u   250*4.1              |                          |                          |                          |         |
|              PRP-X200A 无机和有机阴离子分析              |         ||||
|               PRP-X200 10u   150*4.1              |                          |                          |                          |         |
|               PRP-X200 10u   250*4.1              |                          |                          |                          |         |
|              PRP-X300A 离子排阻分析结构相似的醇和有机酸              |         ||||
|               PRP-X300 7u 150*4.1              |                          |                          |                          |         |
|               PRP-X300 7u 250*4.1              |                          |                          |                          |         |
|              HC-75阴离子交换糖柱(Ca型 单糖和二糖,Pb型 糖醇,H型 有机酸)              |         ||||
|              HC-75 Ca 9u 305*7.8              |                          |                          |                          |         |
|              HC-75 Pb 9u 305*7.8              |                          |                          |                          |         |





