栏目导航
      
    
  avigation
产品详情在线留言
    | 品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 | 
| 1、Agilent小柱(仅选取部分,请,优惠价格) | ||||
| 产品描述 | 包装 | 价格 | ||
| SampliQ SCX-检测三聚氰胺用途 | ||||
| 60mg 3ml | 50/包 | 1249.47 | ||
| SampliQ C18EC | ||||
| 200mg 3ml | 50/包 | 905.52  | ||
| 500mg 3ml | 50/包 | 988.94  | ||
| 1000mg 6ml | 30/包 | 807.30  | ||
| SampliQ C18 | ||||
| 200mg 3ml | 50/包 | 936.47 | ||
| 500mg 3ml | 50/包 | 999.71 | ||
| 500mg 6ml | 30/包 | 812.68 | ||
| SampliQ C8 辛烷基 | ||||
| 200mg 3ml | 50/包 | 936.47 | ||
| 500mg 3ml | 50/包 | 999.71 | ||
| 500mg 6ml | 30/包 | 812.68 | ||
| SampliQ 苯基 | ||||
| 200mg 3ml | 50/包 | 1019.89 | ||
| 500mg 3ml | 50/包 | 1124.84 | ||
| SampliQ 硅胶 | ||||
| 500mg 3ml | 50/包 | 936.47 | ||
| 500mg 6ml | 30/包 | 729.26 | ||
| SampliQ 氰基(CN) | ||||
| 500mg 6ml | 30/包 | 1010.47 | ||
| 1000mg 6ml | 30/包 | 1509.65 | ||
| SampliQ 氨基(NH2) | ||||
| 500mg 3ml | 50/包 | 1197.50  | ||
| 500mg 6ml | 30/包 | 1010.47  | ||
| SampliQ 硅酸镁 PR | ||||
| 500mg 3ml | 50/包 | 988.94  | ||
| 500mg 6ml | 30/包 | 770.97  | ||
| 1000mg 6ml | 30/包 | 874.88  | ||
| SampliQ 氧化铝 A(酸性) | ||||
| 500mg 6ml | 50/包 | 958.00  | ||
| 1000mg 6ml | 30/包 | 874.58  | ||
| SampliQ 氧化铝 B  | ||||
| 500mg 3ml | 50/包 | 958.00  | ||
| 1000mg 6ml | 30/包 | 874.58  | ||
| SampliQ 石墨化碳 | ||||
| 250mg 3ml | 50/包 | 1197.50  | ||
| 500mg 6ml | 30/包 | 1124.84  | ||
上一条:PVDF滤头/膜 部分列表





